Date | Ramadan | Gregorian | Salat Al-fajr | Salat Al-dhohr | Salat Al-aser | Salat Al-maghrib | Salat Al-isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1 | 18-02-2026 | 05:27 | 12:32 | 15:47 | 18:13 | 19:43 |
Thursday | 2 | 19-02-2026 | 05:26 | 12:32 | 15:47 | 18:14 | 19:44 |
Friday | 3 | 20-02-2026 | 05:26 | 12:32 | 15:47 | 18:15 | 19:45 |
Saturday | 4 | 21-02-2026 | 05:25 | 12:32 | 15:48 | 18:15 | 19:45 |
Sunday | 5 | 22-02-2026 | 05:24 | 12:31 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
Monday | 6 | 23-02-2026 | 05:23 | 12:31 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
Tuesday | 7 | 24-02-2026 | 05:22 | 12:31 | 15:49 | 18:17 | 19:47 |
Wednesday | 8 | 25-02-2026 | 05:22 | 12:31 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
Thursday | 9 | 26-02-2026 | 05:21 | 12:31 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
Friday | 10 | 27-02-2026 | 05:20 | 12:31 | 15:49 | 18:19 | 19:49 |
Saturday | 11 | 28-02-2026 | 05:19 | 12:30 | 15:50 | 18:19 | 19:49 |
Sunday | 12 | 01-03-2026 | 05:18 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
Monday | 13 | 02-03-2026 | 05:17 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
Tuesday | 14 | 03-03-2026 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
Wednesday | 15 | 04-03-2026 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
Thursday | 16 | 05-03-2026 | 05:15 | 12:29 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
Friday | 17 | 06-03-2026 | 05:14 | 12:29 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
Saturday | 18 | 07-03-2026 | 05:13 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
Sunday | 19 | 08-03-2026 | 05:12 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
Monday | 20 | 09-03-2026 | 05:11 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
Tuesday | 21 | 10-03-2026 | 05:10 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
Wednesday | 22 | 11-03-2026 | 05:09 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
Thursday | 23 | 12-03-2026 | 05:08 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
Friday | 24 | 13-03-2026 | 05:07 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
Saturday | 25 | 14-03-2026 | 05:06 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
Sunday | 26 | 15-03-2026 | 05:05 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
Monday | 27 | 16-03-2026 | 05:04 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
Tuesday | 28 | 17-03-2026 | 05:02 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
Wednesday | 29 | 18-03-2026 | 05:01 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
Thursday | 30 | 19-03-2026 | 05:00 | 12:26 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
Today Hijri Date
5 Muḥarram 1447
5-1-1447
Today is
Monday
Today Gregorian Date
30 June 2025
30-6-2025
Ramadan calendar in other cities