Ramadan Calendar 2025 - 1446 in Ra’s Al Khaymah

Ramadan Timetable in Ra’s Al Khaymah Today Friday 4 Muḥarram 1448 Corresponding to 19 June 2026 – Knowing the Suhoor and Iftar times and the ability to download the Imsakia for each day of Ramadan.

Date Ramadan Gregorian Salat Al-fajr Salat Al-dhohr Salat Al-aser Salat Al-maghrib Salat Al-isha
Monday 1 08-02-2027 05:31 12:30 15:40 18:05 19:35
Tuesday 2 09-02-2027 05:31 12:30 15:40 18:05 19:35
Wednesday 3 10-02-2027 05:30 12:30 15:41 18:06 19:36
Thursday 4 11-02-2027 05:30 12:30 15:41 18:07 19:37
Friday 5 12-02-2027 05:29 12:30 15:42 18:07 19:37
Saturday 6 13-02-2027 05:29 12:30 15:42 18:08 19:38
Sunday 7 14-02-2027 05:28 12:30 15:43 18:09 19:39
Monday 8 15-02-2027 05:28 12:30 15:43 18:09 19:39
Tuesday 9 16-02-2027 05:27 12:30 15:44 18:10 19:40
Wednesday 10 17-02-2027 05:26 12:30 15:44 18:11 19:41
Thursday 11 18-02-2027 05:25 12:30 15:44 18:11 19:41
Friday 12 19-02-2027 05:25 12:30 15:45 18:12 19:42
Saturday 13 20-02-2027 05:24 12:30 15:45 18:12 19:42
Sunday 14 21-02-2027 05:23 12:30 15:45 18:13 19:43
Monday 15 22-02-2027 05:23 12:30 15:46 18:14 19:44
Tuesday 16 23-02-2027 05:22 12:30 15:46 18:14 19:44
Wednesday 17 24-02-2027 05:21 12:29 15:46 18:15 19:45
Thursday 18 25-02-2027 05:20 12:29 15:46 18:15 19:45
Friday 19 26-02-2027 05:19 12:29 15:47 18:16 19:46
Saturday 20 27-02-2027 05:18 12:29 15:47 18:16 19:46
Sunday 21 28-02-2027 05:18 12:29 15:47 18:17 19:47
Monday 22 01-03-2027 05:17 12:29 15:47 18:18 19:48
Tuesday 23 02-03-2027 05:16 12:28 15:48 18:18 19:48
Wednesday 24 03-03-2027 05:15 12:28 15:48 18:19 19:49
Thursday 25 04-03-2027 05:14 12:28 15:48 18:19 19:49
Friday 26 05-03-2027 05:13 12:28 15:48 18:20 19:50
Saturday 27 06-03-2027 05:12 12:27 15:48 18:20 19:50
Sunday 28 07-03-2027 05:11 12:27 15:48 18:21 19:51
Monday 29 08-03-2027 05:10 12:27 15:49 18:21 19:51
Today Hijri Date
4 Muḥarram 1448
4-1-1448
Today is
Friday
Today Gregorian Date
19 June 2026
19-6-2026
Ramadan calendar in other cities